N471US is one of the ten jets the Department of Homeland Security bought for $464 million under a no-bid contract intended to expand deportation flights.
33days since its last flight (July 16, 2026)
flewon the ground onlyno ADS-B tracenot checked
One square per day, oldest first. Days with a trace open that aircraft on that date at ADS-B Exchange.
Each date opens this aircraft’s track for that day on ADS-B Exchange.
| Date | Route | Arrival area | Track |
|---|---|---|---|
| July 16, 2026 | ADW → LCH | Lake Charles | 1,867 km |
| May 20, 2026 | ADW → AHN | Athens | 864 km |
| May 19, 2026 | LCH → AHN | Athens | 1,094 km |
| May 8, 2026 | ADW → LCH | Lake Charles | 1,827 km |
| May 6, 2026 | LCH → ADW | Camp Springs | 2,512 km |
| April 25, 2026 | LCH → MIA | Miami | 1,452 km |
| April 21, 2026 | MIA → DCA | Washington | 3,200 km |
| April 16, 2026 | MIA → LCH | Lake Charles | 1,357 km |
| April 13, 2026 | MIA → LCH | Lake Charles | 1,461 km |
| April 12, 2026 | OPRN → MIA | Miami | 14,369 km |
| April 11, 2026 | AZ-0013 → OPRN | Rawalpindi | 2,541 km |
| April 10, 2026 | MIA → LBG | Paris | 9,642 km |
| April 8, 2026 | LCH → MIA | Miami | 2,385 km |
| March 5, 2026 | LCH → CHA | Chattanooga | 906 km |
| March 4, 2026 | ADW → CHA | Chattanooga | 1,333 km |
| March 1, 2026 | ADW → LGA | New York | 353 km |
| February 28, 2026 | ADW → LCH | Lake Charles | 1,981 km |
| February 17, 2026 | LCH → GPT | Gulfport | 1,474 km |
| February 16, 2026 | LCH → MTJ | Montrose | 3,781 km |
| February 11, 2026 | LCH → MTJ | Montrose | 3,812 km |
| January 29, 2026 | LGA → DEN | Denver | 4,795 km |
| January 27, 2026 | LCH → LGA | New York | 2,333 km |
| January 15, 2026 | BDA → MIA | Miami | 4,758 km |
| January 14, 2026 | PBI → BDA | Hamilton | 3,073 km |
| January 13, 2026 | PBI → LCH | Lake Charles | 1,342 km |
| January 7, 2026 | IAD → LCH | Lake Charles | 1,737 km |
| January 6, 2026 | IAD → LCH | Lake Charles | 1,857 km |
| January 4, 2026 | GPT → EFD | Houston | 1,376 km |
| January 3, 2026 | BFM → LCH | Lake Charles | 1,053 km |
| December 23, 2025 | ? → LCH | Lake Charles | 542 km |
| December 22, 2025 | ADW → PBI | West Palm Beach | 2,396 km |
| December 19, 2025 | SNN → ADW | Camp Springs | 8,267 km |
| December 18, 2025 | DIA → CRV | Isola di Capo Rizzuto (KR) | 3,712 km |
| December 16, 2025 | AUH → DIA | Doha | 2,501 km |
| December 15, 2025 | CHQ → Open ocean | Unknown | 9,090 km |
| December 14, 2025 | DCA → Open ocean | Unknown | 893 km |
| December 13, 2025 | GUS → DCA | Washington | 1,156 km |
| December 12, 2025 | ADW → BLV | Belleville | 1,373 km |
| December 11, 2025 | ADW → ADT | Ada | 1,963 km |
| December 10, 2025 | ADT → DUA | Durant | 499 km |
| November 21, 2025 | ADT → LCH | Lake Charles | 951 km |
Check N471US on ADS-B Exchange · All ten aircraft
Purchase details reported by The New York Times, August 13, 2026 ("Homeland Security Paid $464 Million for Airplanes. Then It Parked Them."); tail numbers from rzjets.net.