N473US is one of the ten jets the Department of Homeland Security bought for $464 million under a no-bid contract intended to expand deportation flights.
0days since its last flight (August 18, 2026)
flewon the ground onlyno ADS-B tracenot checked
One square per day, oldest first. Days with a trace open that aircraft on that date at ADS-B Exchange.
Each date opens this aircraft’s track for that day on ADS-B Exchange.
| Date | Route | Arrival area | Track |
|---|---|---|---|
| August 18, 2026 | ABQ → RIC | Richmond | 3,376 km |
| August 17, 2026 | ADW → ABQ | Albuquerque | 2,753 km |
| August 16, 2026 | RIC → ADW | Camp Springs | 1,843 km |
| August 11, 2026 | RIC → CEW | Crestview | 2,474 km |
| August 6, 2026 | RIC → LWB | Lewisburg | 1,137 km |
| August 5, 2026 | RIC → LOU | Louisville | 2,927 km |
| August 4, 2026 | RIC → NEW | New Orleans | 3,227 km |
| August 3, 2026 | RIC → LCK | Columbus | 1,370 km |
| July 30, 2026 | RIC → LCK | Columbus | 1,903 km |
| July 16, 2026 | DAL → RIC | Richmond | 2,246 km |
| July 8, 2026 | DAL → CDS | Childress | 836 km |
| June 9, 2026 | DAL → ABI | Abilene | 660 km |
| May 8, 2026 | ADW → DAL | Dallas | 1,960 km |
| May 6, 2026 | DAL → ADW | Camp Springs | 1,974 km |
| May 4, 2026 | DAL → DYS | Abilene | 799 km |
| March 18, 2026 | IAD → DAL | Dallas | 1,892 km |
| March 17, 2026 | IAD → CHQ | Souda | 8,763 km |
| March 12, 2026 | CHQ → ATH | Spata-Artemida | 1,308 km |
| March 9, 2026 | CHQ → OESN | Riyadh | 6,473 km |
| March 8, 2026 | CHQ → ATH | Spata-Artemida | 611 km |
| March 7, 2026 | SSH → CHQ | Souda | 1,284 km |
| March 6, 2026 | CHQ → Open ocean | Unknown | 3,238 km |
| March 5, 2026 | IAD → CHQ | Souda | 9,240 km |
| March 4, 2026 | DAL → IAD | Dulles | 1,963 km |
| February 21, 2026 | DCA → DAL | Dallas | 1,948 km |
| February 20, 2026 | ADW → BLV | Belleville | 2,643 km |
| February 19, 2026 | DAL → ADW | Camp Springs | 4,142 km |
Check N473US on ADS-B Exchange · All ten aircraft
Purchase details reported by The New York Times, August 13, 2026 ("Homeland Security Paid $464 Million for Airplanes. Then It Parked Them."); tail numbers from rzjets.net.